Data Mahasiswa BImbingan dan Penyuluhan Islam
| Prodi | Tahun Akademik | MAHASISWA | |||||||
| Diterima | Pindahan | Cuti | Mutasi /Pindah | Do | Aktif | Lulus | Tidak Aktif | ||
| BPI | 2015-2016 | 38 | 16 | 22 | |||||
| 2016-2017 | 65 | 15 | 50 | ||||||
| 2017-2018 | 71 | 16 | 1 | 54 | |||||
| 2018-2019 | 92 | 17 | 7 | 68 | |||||
| 2019-2020 | 86 | 9 | 75 | 2 | |||||
| 2020-2021 | 44 | 1 | 45 | ||||||
| 2021-2022 | 22 | 2 | 23 | 1 | |||||
| 2022-2023 | 11 | 11 | |||||||
Data Mahasiswa Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
| Prodi | Tahun Akademik | Mahasiswa | Tidak Aktif | ||||||
| Diterima | Pindahan | Cuti | Mutasi /Pindah | Do | Aktif | Lulus | |||
| IAT | 2015-2016 | 8 | 3 | 5 | |||||
| 2016-2017 | 9 | 4 | 5 | ||||||
| 2017-2018 | 12 | 1 | 9 | ||||||
| 2018-2019 | 13 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 2019-2020 | 20 | 5 | 15 | ||||||
| 2020-2021 | 30 | 1 | 1 | 2 | 26 | ||||
| 2021-2022 | 15 | 1 | 16 | ||||||
| 2022-2023 | 34 | 34 | |||||||
Data Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam
| Prodi | Tahun Akademik | Tidak AKtif | |||||||
| Diterima | Pindahan | Cuti | Mutasi /Pindah | Do | Aktif | Lulus | |||
| KPI | 2016-2017 | 14 | 3 | 7 | 1 | 3 | |||
| 2017-2018 | 17 | 1 (2021) | 7 | 1 | 10 | ||||
| 2018-2019 | 24 | 1 (2019) | 2 | 10 | 12 | ||||
| 2019-2020 | 19 | 1 | 18 | ||||||
| 2020-2021 | 18 | 18 | |||||||
| 2021-2022 | 15 | 15 | |||||||
| 2022-2023 | 10 | 10 | |||||||